Olá seja bem-vindo, visitante
ou em 7x de R$ 105,60 sem juros no cartão
Faixa | 0.00 a 2.70 ppm (mg/L) |
Resolução | 0.01 ppm (mg/L) |
Precisão a 25°C | ±0.20 ppm ±5% da leitura |
Fonte de Luz | LED @ 525 nm |
Detector de Luz | Fotocélula de silício |
Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); U.R. máx. 95% de não-condensação |
Tipo de Bateria | (1) 1.5V AAA |
Desligamento Automático | Após dez minutos sem uso |
Dimensões | 81.5 x 61 x 37.5 mm |
Peso | 64 g |
Método | Adaptação do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18ª edição, método Calmagite. A reação entre o cálcio e os reagentes provoca uma coloração violeta-avermelhada na amostra. |
à vista
R$ 717,02
Sem jurosà vista
R$ 702,24
Sem jurosà vista
R$ 739,20
Sem juros2x
R$ 369,60
Sem juros3x
R$ 246,40
Sem juros4x
R$ 184,80
Sem juros5x
R$ 147,84
Sem juros6x
R$ 123,20
Sem juros7x
R$ 105,60
Sem jurosà vista
R$ 702,24
Sem jurosSIGA-NOS
@lojanetlab