Olá seja bem-vindo, visitante
ou em 5x de R$ 119,13 sem juros no cartão
Faixa | 0 a 200 ppm (mg/L) |
Resolução | 1 ppm (mg/L) |
Precisão a 25°C | ±2ppm ±5% da leitura |
Fonte de Luz | LED @ 470 nm |
Detector de Luz | Fotocélula de silício |
Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); U.R. máx. 95% de não-condensação |
Tipo de Bateria/th> | (1) 1.5V AAA < |
Desligamento Automático | Após dois minutos sem uso |
Dimensões | 81.5 x 61 x 37.5 mm |
Peso | 64 g |
Método | Adaptação do método 370.1 USEPA para águas potáveis, superficiais e salinas, esgotos e efluentes e o Método Padrão 4500-SiO2 C |
à vista
R$ 577,78
Sem jurosà vista
R$ 565,87
Sem jurosà vista
R$ 595,65
Sem juros2x
R$ 297,82
Sem juros3x
R$ 198,55
Sem juros4x
R$ 148,91
Sem juros5x
R$ 119,13
Sem jurosà vista
R$ 565,87
Sem jurosSIGA-NOS
@lojanetlab