Olá seja bem-vindo, visitante
ou em 10x de R$ 1.393,40 sem juros no cartão
pH | Faixa | -2.0 a 20.0 pH; -2.00 a 20.00; -2.000 a 20.000 pH | |
Resolução | 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH | ||
Precisão | ±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH ±1 LSD | ||
Calibração | Automática, calibração em até cinco pontos, disponíveis oito padrões e cinco padrões personalizáveis | ||
Compensação da Temperatura | Automática ou manual de -20.0 a 120.0°C/-4.0 a 248.0°/253.15 a 393.15K | ||
mV | Faixa | ±2000 mV | |
Resolução | 0.1 mV | ||
Precisão | ±0.2 mV ±1 LSD | ||
ISE | Faixa | 1 x 10-7 a 9.99M de concentração | |
Resolução | 0.1; 0.01; 0.001 de concentração | ||
Precisão | ±0.5% (íons monovalentes); ±1% (íons bivalentes) | ||
Calibração | Automática, calibração em até cinco pontos, disponíveis cinco soluções standard fixas para cada unidade de medição, e 5 padrões definidos pelo utilizador | ||
Temperatura** | Faixa | -20.0 a 120°C; -4.0 a 248.0°F; 253.15 a 393.15K | |
Resolução | 0.1°C; 0.1°F; 0.1K | ||
Precisão | ±0.2°C; ±0.4°F; ±0.2K (sem sonda) | ||
EC | Faixa | 0.000 a 9.999 μS/cm; 10.00 a 99.99 μS/cm; 100.0 a 999.9 μS/cm; 1.000 a 9.999 mS/cm; 10.00 a 99.99 mS/cm; 100.0 a 1000.0 mS/cm EC absoluta* | |
Resolução | 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm | ||
Precisão | ±1% da leitura (±0.01 μS/cm) | ||
Constante de Célula | 0.0500 a 200.00 | ||
Tipo de Célula | 4 células | ||
Calibração | Reconhecimento automático de padrões, calibração pelo utilizador um ponto / multipontos | ||
Lembrete de Calibração | Sim | ||
Coeficiente de Temperatura | 0.00 a 10.00 %/°C | ||
Compensação da Temperatura | Desativada, linear e não-linear (água natural) | ||
Temperatura Referência | 5.0 a 30.0°C | ||
Perfis | Até 10, 5 para cada canal | ||
Em conformidade USP | Sim | ||
TDS | Faixa | 0.000 a 9.999 ppm; 10.00 a 99.99 ppm; 100.0 a 999.9 ppm; 1.000 a 9.999 ppt; 10.00 a 99.99 ppt; 100.0 a 400.0 ppt TDS atual* (com fator de 1.00) | |
Resolução | 0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt; 0.01 ppt; 0.1 ppt | ||
Precisão | ±1% da leitura (±0.01 ppm) | ||
Resistividade | Faixa | 1.0 a 99.9 Ω•cm; 100 a 999 Ω•cm; 1.00 a 9.99 kΩ•cm; 10.0 a 99.9 kΩ•cm; 100 a 999 kΩ•cm; 1.00 a 9.99 MΩ•cm; 10.0 a 100.0 MΩ•cm | |
Resolução | 0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 kΩ•cm; 0.1 kΩ•cm; 1 kΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm | ||
Precisão | ±2% da leitura (±1 Ω•cm) | ||
Salinidade | Faixa | Escala prática: 0.00 a 42.00 psu; escala água do mar natural: 0.00 a 80.00 ppt; escala percentual: 0.0 a 400.0% NaCl | |
Resolução | 0.01 para escala prática /escala água do mar natural; 0.1% para escala percentual | ||
Precisão | ±1% da leitura | ||
Calibração | Escala percentual —um ponto (com padrão HI 7037) | ||
Especificações adicionais | Eléctrodo de pH | HI 1131B eletrodo de pH com corpo em vidro, conector BNC e cabo de 1m (incluso) | |
Sonda de EC | HI 76312 sonda de EC/TDS em platina, de quatro anéis, com cabo de 1m (incluso) | ||
Sonda de Temperatura | HI 7662-T sonda de temperatura em aço inoxidável com cabo de 1m (incluso) | ||
Canais de entrada | 1 pH/ORP/ISE + 1 EC | ||
BPL | Constante de célula, coeficiente/temperatura referência, pontos de calibração, hora de calibração, offset de sonda para condutividade | ||
Registo | Registro: 100,000 pontos de dados /canal, até 100 lotes com o máx. de 50,000 registros/lote; intervalo: selecionável entre 1 segundo e o tempo máximo de 180 minutos; tipo: automático, manual, AutoHOLD; adicional: 200 registros USP; 200 registros de métodos incrementais | ||
Tela | LCD colorido, com ajuda na tela e configuração de cores | ||
Ligação ao PC | USB | ||
Fonte de energia | Adaptador de 12 VDC (incluso) | ||
Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F; 273 a 323K) HR máx. 95% sem condensação | ||
Dimensões / Peso | 160 x 231 x 94 mm / 1.2 kg |
à vista
R$ 13.516,00
Sem jurosà vista
R$ 13.237,32
Sem jurosà vista
R$ 13.934,02
Sem juros2x
R$ 6.967,01
Sem juros3x
R$ 4.644,67
Sem juros4x
R$ 3.483,50
Sem juros5x
R$ 2.786,80
Sem juros6x
R$ 2.322,34
Sem juros7x
R$ 1.990,57
Sem juros8x
R$ 1.741,75
Sem juros9x
R$ 1.548,22
Sem juros10x
R$ 1.393,40
Sem jurosà vista
R$ 13.237,32
Sem jurosSIGA-NOS
@lojanetlabOs pagamentos são gerenciados pela empresa VINDI que conta com um sistema de antifraude que protege o nosso maior patrimônio, você cliente!
LOJA NETLAB - CNPJ: 17.524.672/0001-07 - Rua Luis Ferreira N°131 - Tatuapé - Sâo Paulo-SP - CEP 03072-020 Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As fotos dos produtos exibidos em nosso site são meramente ilustrativas
© Todos os Direitos Reservados. Política de Privacidade | Política de Cookies | Política de Compra | Política de Reembolso.