Olá seja bem-vindo, visitante
ou em 10x de R$ 510,00 sem juros no cartão
Faixa | -2.000 a 16.000 pH, -2.00 a 16.00 pH, ±1000 mV |
Resolução | 0.001 pH, 0.01 pH, 0.1 mV |
Precisão | ±0.2 mV, ±0.01 pH, ±0.002 pH |
Calibração | 5 pontos (modo padrão)? 1.68, 4.01 (3.00†), 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45, e dois padrões customizados; 3 pontos (modo básico) 4.01; 6.86; 7.01; 9.18; 10.01 |
Compensação de Temperatura | ATC: -5.0 a 100.0ºC; 23.0 a 212.0°F* |
Faixa | 0.00 a 29.99 μS/cm, 30.0 a 299.9 μS/cm, 300 a 2999 μS/cm, 3.00 a 29.99 mS/cm, 30.0 a 200.0 mS/cm, até 500.0 mS/cm (EC absoluto)** |
Resolução | 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm |
Precisão | ±1% de leitura (±0.05 μS/cm ou 1 dígito, o qual for maior) |
Calibração | Um ponto de calibração offset (0.00 μS/cm no ar), 1 ponto de calibração slope ino padrão de EC 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm and 111.8 mS/cm |
Compensação de Temperatura | ATC (0.0 a 100.0ºC; 32.0 a 212.0 °F), NoTC |
Faixa | 0.00 a 14.99 ppm (mg/L), 15.0 a 149.9 ppm (mg/L), 150 a 1499 ppm (mg/L), 1.50 a 14.99 g/L, 15.0 a 100.0 g/L, até 400.0 g/L (TDS absoluto) **, com fator de conversão de 0.80 |
Resolução | 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g/L, 0.1 g/L |
Precisão | ±1% de leitura (±0.03 ppm ou 1 dígito, o qual for maior) |
Calibração | Através de calibração EC |
Fator de Conversão TDS | 0.40 a 0.80 |
Faixa | 0.0 a 400.0% NaCl, 2.00 a 42.00 PSU, 0.01 a 42.00 PSU, 0.0 a 80.0 g/L* |
Resolução | 0.1% NaCl, 0.01 PSU, 0.01 g/L |
Precisão | ±1% de leitura |
Calibração | 1 ponto com HI 7037L 100% NaCl padrão de água salgada (outras escalas através de calibração EC) |
Faixa | 0.00 a 45.00 ppm (mg/L), 0.0 até 300.0% de saturação |
Resolução | 0.01 ppm, 0.1% de saturação |
Precisão | ±1 dígito, ±1.5% de leitura |
Calibração | Um ou dois pontos em 0% (solução HI 7040) e 100% (no ar) |
Compensação de Temperatura | ATC: 0 a 50 ºC; 32.0 a 122.0 °F |
Compensação de Salinidade | 0 a 40 g/L (com resolução de 1 g/L) |
Compensação de Altitude | -500 a 4000 m (com 100 m resolução) |
Faixa | -20.0 a 120.0 ºC, -4.0 a 248.0 °F |
Resolução | 0.1 °C, 0.1 °F |
Precisão | ±0.5 °C, ±0.9 °F |
Diagnóstico do eletrodo de pH | Vidro e junção de referência (HI 11311 & HI12301 apenas), fora da faixa de calibração, condições da sonda, tempo de resposta. |
Registros | Até 1000*** registros organizados em: Manual sob demanda (Max. 200 regs), Manual sob estabilidade (Max. 200 regs), Intervalo de registros *** (Máx. 600 amostras; 100 lotes) |
Conectividade | 1 porta micro USB para carregamento através do PC, 1 porta usb para armazenamento. |
Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F), RH máx 95% não-condensado |
Tipo de Bateria/ Vida útil | Bateria recarregável embutido com até 8 horas de uso contínuo |
Alimentação | Adaptador 5 VDC (incluso) |
Dimensões | 202 x 140 x 12.7mm (8” x 5.5” x 0.5”) |
Peso | 250 g (8.82 oz) |
Conteúdo | O kit de pH HI2020 inclui: HI11310 com corpo em vidro, eletrodo de pH Refilável com sensor de temperatura, sachês de solução de pH 4.01, 7.01, 10.01, sachês de solução de limpeza de eletrodos, cabo USB, suporte de bancada com braço para eletrodo, suporte de parede, adaptador 5 VDC, manual de instruções e certificado de qualidade. |
Notes | *Limites de temperatura reduzidos aos limites do sensor/sonda** com compensação de temperatura desativada***apenas para o modo padrão |
à vista
R$ 4.947,00
Sem jurosà vista
R$ 4.845,00
Sem jurosà vista
R$ 5.100,00
Sem juros2x
R$ 2.550,00
Sem juros3x
R$ 1.700,00
Sem juros4x
R$ 1.275,00
Sem juros5x
R$ 1.020,00
Sem juros6x
R$ 850,00
Sem juros7x
R$ 728,57
Sem juros8x
R$ 637,50
Sem juros9x
R$ 566,67
Sem juros10x
R$ 510,00
Sem jurosà vista
R$ 4.845,00
Sem jurosSIGA-NOS
@lojanetlab