Olá seja bem-vindo, visitante
ou em 10x de R$ 783,09 sem juros no cartão
Faixa OD | 0.00 a 45.00 ppm (mg/L) |
Resolução OD | 0.01 ppm (mg/L) |
Precisão OD (@25ºC/77ºF) | ±1.5% da leitura ±1 dígito |
Calibração OD | Um ou dois pontos a 0% (solução HI 7040) e 100% (no ar) |
Compensação de Temperatura OD | Automática (0 a 50ºC; 32.0 a 122.0ºF)* |
Compensação de Salinidade OD | 0 a 40 g/L (com 1 g/L de resolução) |
Compensação de Altitude OD | -500 a 4000m (com 100m de resolução) |
Faixa Temperatura* | -20.0 a 120.0oC; -4.0 a 248.0oF |
Resolução Temperatura | 0.1ºC; 0.1ºF |
Precisão Temperatura | ±0.5ºC; ±0.9ºF |
Registro | Até 1000 registos no modo padrão (400 no modo básico) organizados em: |
Conectividade | 1 entrada USB padrão para armazenamento; 1 entrada micro USB para |
Eletrodo | Eletrodo digital HI 764080 com conector 1/8’’(3.5mm) e 1m de cabo |
Ambiente | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); UR máx 95% sem condensação |
Fonte de Alimentação | Adaptador 5 VDC (incluso) |
Dimensões | 202 x 140 x 12.7mm (8” x 5.5” x 0.5”) |
Peso | 250 g (8.82 oz.) |
à vista
R$ 7.595,97
Sem jurosà vista
R$ 7.439,36
Sem jurosà vista
R$ 7.830,90
Sem juros2x
R$ 3.915,45
Sem juros3x
R$ 2.610,30
Sem juros4x
R$ 1.957,72
Sem juros5x
R$ 1.566,18
Sem juros6x
R$ 1.305,15
Sem juros7x
R$ 1.118,70
Sem juros8x
R$ 978,86
Sem juros9x
R$ 870,10
Sem juros10x
R$ 783,09
Sem jurosà vista
R$ 7.439,36
Sem jurosSIGA-NOS
@lojanetlab