Olá seja bem-vindo, visitante
ou em 10x de R$ 661,30 sem juros no cartão
FAIXA CE | 0.00 a 29.99 μS/cm; 30.0 a 299.9 μS/cm; 300 a 2999 μS/cm; 3.00 a 29.99 mS/cm; 30.0 a 200.0 mS/cm; até 500.0 mS (CE absoluta)* |
RESOLUÇÃO CE | 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
PRECISÃO CE (@25ºC/77ºF) | ±1% da leitura (+/-0.05 μS/cm ou 1 dígito, ou que for maior) |
CALIBRAÇÃO CE | Calibração em 1 ponto de fator de célula: seis padrões disponíveis: 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm, calibração offset e 1 ponto com sonda ao ar (0.00 μS/cm) |
COEFICIENTE DE TEMPERATURA CE | 0.00 a 6%/°C (para EC e TDS apenas) o valor por defeito é 1.9%/°C |
FAIXA TDS | 0.00 a 14.99 ppm (mg/L); 15.0 a 149.9 ppm (mg/L); 150 a 1499 ppm (mg/L); 1.50 a 14.99 g/L; 15.0 a 100.0 g/L; até 400.0 g/L (TDS absoluto* com fator TDS 0.8 |
RESOLUÇÃO TDS | 0.01 ppm , 0.1 ppm , 1 ppm, 0.01 g/L, 0.1 g/L, 0.1 g/L (com fator TDS 0.8) |
PRECISÃO TDS (@25ºC/77ºF) | ±1% da leitura (+/-0.03 ppm ou 1 digito, ou que for maior) |
CALIBRAÇÃO TDS | através da calibração de EC |
FATOR TDS | 0.40 a 0.80 |
FAIXA SALINIDADE | 0.0 a 400.0% NaCl; 2.00 a 42.00 PSU; 0.0 a 80.0 g/L |
RESOLUÇÃO SALINIDADE | 0.1% NaCl; 0.01 PSU; 0.01 g/L |
PRECISÃO SALINIDADE (@25ºC/77ºF) | ±1% da leitura para todas as escalas |
CALIBRAÇÃO SALINIDADE (SOMENTE NO MODO PADRÃO) | Um ponto com HI 7037 100% NaCl, padrão de água do mar |
FAIXA DE TEMPERATURA* | -20.0 a 120.0ºC; -4.0 a 248.0ºF |
RESOLUÇÃO DE TEMPERATURA | 0.1ºC; 0.1ºF |
PRECISÃO DE TEMPERATURA | ±0.5oC; ±0.9oC |
COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA | Automática em -5 a 100ºC (23 a 212ºF); sem compensação de temperatura, condutividade absoluta |
REGISTRO | Até 1000 registos no modo padrão (400 no modo básico) organizados em: registro manual a pedido (máx. 200 registros); registro manual em estabilidade (máx. 200 registos); registro por intervalo de até 100 lotes (máx. 600 registos/lote ) – somente modo padrão |
CONECTIVIDADE | 1 entrada USB padrão para armazenamento; 1 entrada micro USB para carregamento e conexão ao PC |
SONDA | sonda digital de quatro anéis com conector 1/8’’(3.5mm) e 1m de cabo |
AMBIENTE | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); UR máx 95% sem condensação |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO | adaptador 5 VDC (incluso) |
DIMENSÕES | 202 x 140 x 12.7mm (8” x 5.5” x 0.5”) |
PESO | 250 g (8.82 oz.) |
à vista
R$ 6.414,61
Sem jurosà vista
R$ 6.282,35
Sem jurosà vista
R$ 6.613,00
Sem juros2x
R$ 3.306,50
Sem juros3x
R$ 2.204,33
Sem juros4x
R$ 1.653,25
Sem juros5x
R$ 1.322,60
Sem juros6x
R$ 1.102,17
Sem juros7x
R$ 944,71
Sem juros8x
R$ 826,62
Sem juros9x
R$ 734,78
Sem juros10x
R$ 661,30
Sem jurosà vista
R$ 6.282,35
Sem jurosSIGA-NOS
@lojanetlabOs pagamentos são gerenciados pela empresa VINDI que conta com um sistema de antifraude que protege o nosso maior patrimônio, você cliente!
LOJA NETLAB - CNPJ: 17.524.672/0001-07 - Rua Luis Ferreira N°131 - Tatuapé - Sâo Paulo-SP - CEP 03072-020 Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As fotos dos produtos exibidos em nosso site são meramente ilustrativas
© Todos os Direitos Reservados. Política de Privacidade | Política de Cookies | Política de Compra / Política de Reembolso.