Olá seja bem-vindo, visitante
ou em 6x de R$ 104,83 sem juros no cartão
Método | Parâmetro | Faixa (de O2) | Resolução | Precisão | Código do Reagente |
EPA | COD LR | 0 a 150 mg/L | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% de leitura | HI93754A-25 |
COD MR | 0 a 1500 mg/L | 1 mg/L | ±15 mg/L ±4% de leitura | HI93754B-25 | |
Dicromato | COD HR | 0 a 15000 mg/L | 10 mg/L | ±150 mg/L ±3% de leitura | HI93754C-25 |
Mercúrio Livre | COD LR | 0 a 150 mg/L | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% de leitura | HI93754D-25 |
COD MR | 0 a 1500 mg/L | 1 mg/L | ±15 mg/L ±4% de leitura | HI93754E-25 | |
ISO | COD LR | 0 a 150 mg/L | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% de leitura | HI93754F-25 |
COD MR | 0 a 1500 mg/L | 1 mg/L | ±15 mg/L ±4% de leitura | HI93754G-25 |
à vista
R$ 610,13
Sem jurosà vista
R$ 597,55
Sem jurosà vista
R$ 629,00
Sem juros2x
R$ 314,50
Sem juros3x
R$ 209,67
Sem juros4x
R$ 157,25
Sem juros5x
R$ 125,80
Sem juros6x
R$ 104,83
Sem jurosà vista
R$ 597,55
Sem jurosSIGA-NOS
@lojanetlab