Olá seja bem-vindo, visitante
ou em 10x de R$ 277,20 sem juros no cartão
Faixa do Percentual de Volume (% V/V) | 0 a 100% |
Resolução do Percentual de Volume (% V/V) | 0.1 % |
Precisão do Percentual de Volume (% V/V) @20°C/68°F | ±0.3 % |
Faixa do Ponto de Congelamento | 0 a -51 °C (32 a -59.8 °F) |
Resolução do Ponto de Congelamento | 0.1 °C (0.1 °F) |
Precisão do Ponto de Congelamento (@25°C/77°F) | ±0.5 °C (±1.0 °F) |
Faixa de Temperatura | 0 a 80°C (32 a 176°F) |
Resolução de Temperatura | 0.1°C (0.1°F) |
Precisão de Temperatura | ±0.3 °C (±0.5 °F) |
Compensação de Temperatura | Automática entre 0 e 40°C (32 a 104°F) |
Tempo de Medição | Aproximadamente 1.5 segundos |
Volume mínimo de amostra | 100 μL (para cobrir o prisma totalmente) |
Fonte de Luz | LED |
Célula de Amostra | Anel em aço inoxidável e prisma de vidro |
Desligamento Automático | Após 3 minutos de inatividade |
Selo de Proteção | IP65 |
Tipo de Bateria / Vida Útil | 9V / aproximadamente 5000 leituras |
Dimensões/Peso | 192 x 102 x 67 mm (7.6 x 4.01 x 2.6”) / 420 g (14.8 oz.) |
Conteúdo | HI96832 acompanha baterias e manual de instruções. |
Garantia | 2 anos |
à vista
R$ 2.688,84
Sem jurosà vista
R$ 2.633,40
Sem jurosà vista
R$ 2.772,00
Sem juros2x
R$ 1.386,00
Sem juros3x
R$ 924,00
Sem juros4x
R$ 693,00
Sem juros5x
R$ 554,40
Sem juros6x
R$ 462,00
Sem juros7x
R$ 396,00
Sem juros8x
R$ 346,50
Sem juros9x
R$ 308,00
Sem juros10x
R$ 277,20
Sem jurosà vista
R$ 2.633,40
Sem jurosSIGA-NOS
@lojanetlab